उत्पाद विवरण:
|
रंग: | पीला | सामग्री: | क्राफ्ट + हनीकॉम्ब पेपर |
---|---|---|---|
ब्रांड नाम: | DINUO | विशेषता: | 100% पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल |
मुद्रण रंग: | कस्टम प्रिंटिंग, 6-रंग मुद्रण स्वीकार करें | प्रयोग: | एक्सप्रेस डिलीवरी पैकेजिंग |
सीवन: | 2 पक्ष सुरक्षा गर्मी मुहर | आकार: | आकार अनुकूलित किया जा सकता है |
नमूना नीति: | मौजूदा नमूने के लिए नि: शुल्क और कस्टमाइज्ड नमूने के लिए भुगतान करें | पैकिंग: | मानक डिब्बों |
प्रमुखता देना: | पुनर्नवीनीकरण मधुकोश गद्देदार मेलर,स्वयं चिपकने वाला मधुकोश गद्देदार मेलर,बायोडिग्रेडेबल हनीकॉम्ब पेपर बबल रैप |
उपयोग करने में आसान स्थिर स्वयं चिपकने वाला 100% बायोडिग्रेडेबल ब्लैक कागज के लिफाफे पुनर्नवीनीकरण हनीकॉम्ब गद्देदार मेलर्स
यूरोपीय संघ मानक आकार | यूएस मानक आकार | |||||||||
मद संख्या। | आंतरिक आकार एमएम | पीसीएस / सीटीएन | मद संख्या। | भीतरी आकार इंच | पीसीएस / सीटीएन | |||||
वू | ली | फ्लैप | वू | ली | फ्लैप | |||||
पीआर-ए | 100 | 165 | 40 | 200 | पीआर-000 | 4 | 7 | 1.57 | 500 | |
पीआर-बी | 120 | 215 | 40 | 200 | पीआर-00 | 5 | 9 | 1.57 | 250 | |
पीआर-सी | 150 | 215 | 40 | 100 | पीआर-0 | 6 | 9 | 1.57 | 250 | |
पीआर-डी | 180 | 265 | 40 | 100 | पीआर-1 | 7.25 | 1 1 | 1.57 | 100 | |
पीआर-इ | 220 | 265 | 40 | 100 | पीआर-2 | 8.5 | 1 1 | 1.57 | 100 | |
पीआर-एफ | 220 | 340 | 40 | 100 | पीआर-3 | 8.5 | 13.5 | 1.57 | 100 | |
पीआर-जी | 240 | 340 | 40 | 100 | पीआर-4 | 9.5 | 13.5 | 1.57 | 100 | |
पीआर-एच | 270 | 360 | 40 | 100 | पीआर-5 | 10.5 | 15 | 1.57 | 100 | |
पीआर-जे | 300 | 445 | 40 | 50 | पीआर-6 | 12.5 | 18 | 1.57 | 50 | |
पीआर-क | 350 | 470 | 40 | 50 | पीआर-7 | 14.25 | 19 | 1.57 | 50 |
सामान्य प्लास्टिक बैग के बजाय रिसाइकिल करने योग्य बैग का उपयोग करने का प्रयास करें।
हम आपके अनुरोध के अनुसार बैग के आकार, रंग, लोगो या पैटर्न को अनुकूलित कर सकते हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Sara Yang
दूरभाष: +8613902696174