उत्पाद विवरण:
|
रंग: | पीला | सामग्री: | क्राफ्ट + हनीकॉम्ब पेपर |
---|---|---|---|
ब्रांड नाम: | DINUO | विशेषता: | 100% पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल |
मुद्रण रंग: | कस्टम प्रिंटिंग, 6-रंग मुद्रण स्वीकार करें | प्रयोग: | एक्सप्रेस डिलीवरी पैकेजिंग |
सीवन: | 2 पक्ष सुरक्षा गर्मी मुहर | आकार: | आकार अनुकूलित किया जा सकता है |
नमूना नीति: | मौजूदा नमूने के लिए नि: शुल्क और कस्टमाइज्ड नमूने के लिए भुगतान करें | पैकिंग: | मानक डिब्बों |
प्रमुखता देना: | 100% क्राफ्ट पेपर कूरियर डिलीवरी बैग,हनीकॉम्ब पेपर कुशन मेलर,6 "x10" कूरियर डिलीवरी क्राफ्ट पेपर बैग |
100% क्राफ्ट पेपर कूरियर डिलीवरी बैग हनीकॉम्ब पेपर कुशन मेलर
प्रोडक्ट का नाम
|
100% क्राफ्ट पेपर कूरियर डिलीवरी बैग हनीकॉम्ब पेपर कुशन मेलर
|
आकार
|
6"*10",8"*10",8"*12",10"*12" या कस्टम
|
सामग्री
|
100% कागज
|
आवेदन पत्र
|
एक्सप्रेस डिलीवरी, पोस्ट, मेलर पैकिंग, कपड़े पैकिंग।
|
नमूने
|
मुफ्त नमूना
|
भुगतान
|
अग्रिम में 30%, शिपमेंट से पहले शेष राशि
|
यूरोपीय संघ मानक आकार | यूएस मानक आकार | |||||||||
मद संख्या। | आंतरिक आकार एमएम | पीसीएस / सीटीएन | मद संख्या। | भीतरी आकार इंच | पीसीएस / सीटीएन | |||||
वू | ली | फ्लैप | वू | ली | फ्लैप | |||||
पीआर-ए | 100 | 165 | 40 | 200 | पीआर-000 | 4 | 7 | 1.57 | 500 | |
पीआर-बी | 120 | 215 | 40 | 200 | पीआर-00 | 5 | 9 | 1.57 | 250 | |
पीआर-सी | 150 | 215 | 40 | 100 | पीआर -0 | 6 | 9 | 1.57 | 250 | |
पीआर-डी | 180 | 265 | 40 | 100 | पीआर-1 | 7.25 | 1 1 | 1.57 | 100 | |
पीआर-ई | 220 | 265 | 40 | 100 | पीआर-2 | 8.5 | 1 1 | 1.57 | 100 | |
पीआर-एफ | 220 | 340 | 40 | 100 | पीआर-3 | 8.5 | 13.5 | 1.57 | 100 | |
पीआर-जी | 240 | 340 | 40 | 100 | पीआर-4 | 9.5 | 13.5 | 1.57 | 100 | |
पीआर-एच | 270 | 360 | 40 | 100 | पीआर-5 | 10.5 | 15 | 1.57 | 100 | |
पीआर-जे | 300 | 445 | 40 | 50 | पीआर-6 | 12.5 | 18 | 1.57 | 50 | |
पीआर के | 350 | 470 | 40 | 50 | पीआर-7 | 14.25 | 19 | 1.57 | 50 |
सामान्य प्लास्टिक बैग के बजाय रिसाइकिल करने योग्य बैग का उपयोग करने का प्रयास करें।
हम आपके अनुरोध के अनुसार बैग के आकार, रंग, लोगो या पैटर्न को अनुकूलित कर सकते हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Sara Yang
दूरभाष: +8613902696174